7constexpr std::array<int, 257> hv_wiper_dac_to_voltage_v3_0 = {
8 1984, 1976, 1968, 1961, 1953, 1945, 1937, 1930, 1922, 1914, 1907, 1899, 1891, 1883, 1876, 1868, 1860, 1853, 1845,
9 1837, 1829, 1822, 1814, 1806, 1799, 1791, 1783, 1775, 1768, 1760, 1752, 1745, 1737, 1729, 1721, 1714, 1706, 1698,
10 1691, 1683, 1675, 1667, 1660, 1652, 1644, 1637, 1629, 1621, 1613, 1606, 1598, 1590, 1583, 1575, 1567, 1559, 1552,
11 1544, 1536, 1529, 1521, 1513, 1505, 1498, 1490, 1482, 1475, 1467, 1459, 1451, 1444, 1436, 1428, 1420, 1413, 1405,
12 1397, 1390, 1382, 1374, 1366, 1359, 1351, 1343, 1336, 1328, 1320, 1312, 1305, 1297, 1289, 1282, 1274, 1266, 1258,
13 1251, 1243, 1235, 1228, 1220, 1212, 1204, 1197, 1189, 1181, 1174, 1166, 1158, 1150, 1143, 1135, 1127, 1120, 1112,
14 1104, 1096, 1089, 1081, 1073, 1066, 1058, 1050, 1042, 1035, 1027, 1019, 1012, 1004, 996, 988, 981, 973, 965,
15 958, 950, 942, 934, 927, 919, 911, 904, 896, 888, 880, 873, 865, 857, 850, 842, 834, 826, 819,
16 811, 803, 795, 788, 780, 772, 765, 757, 749, 741, 734, 726, 718, 711, 703, 695, 687, 680, 672,
17 664, 657, 649, 641, 633, 626, 618, 610, 603, 595, 587, 579, 572, 564, 556, 549, 541, 533, 525,
18 518, 510, 502, 495, 487, 479, 471, 464, 456, 448, 441, 433, 425, 417, 410, 402, 394, 387, 379,
19 371, 363, 356, 348, 340, 333, 325, 317, 309, 302, 294, 286, 279, 271, 263, 255, 248, 240, 232,
20 225, 217, 209, 201, 194, 186, 178, 170, 163, 155, 147, 140, 132, 124, 116, 109, 101, 94, 87,
21 79, 72, 64, 56, 49, 41, 33, 26, 18, 0};
23constexpr std::array<int, 257> hv_wiper_dac_to_voltage_v3_2 = {
24 2020, 2010, 2010, 2000, 1990, 1980, 1974, 1968, 1962, 1956, 1950, 1940, 1930, 1920, 1910, 1900, 1894, 1888, 1882,
25 1876, 1870, 1862, 1854, 1846, 1838, 1830, 1822, 1814, 1806, 1798, 1790, 1781, 1772, 1763, 1754, 1745, 1736, 1727,
26 1718, 1709, 1700, 1693, 1686, 1679, 1672, 1665, 1658, 1651, 1644, 1637, 1630, 1620, 1611, 1601, 1591, 1582, 1572,
27 1562, 1552, 1543, 1533, 1525, 1518, 1510, 1503, 1495, 1487, 1480, 1472, 1465, 1457, 1449, 1441, 1433, 1425, 1417,
28 1409, 1401, 1393, 1385, 1377, 1369, 1362, 1354, 1346, 1338, 1331, 1323, 1315, 1308, 1300, 1292, 1284, 1277, 1269,
29 1261, 1253, 1245, 1238, 1230, 1222, 1214, 1207, 1199, 1191, 1184, 1176, 1168, 1160, 1153, 1145, 1137, 1129, 1121,
30 1113, 1105, 1097, 1089, 1081, 1073, 1065, 1057, 1049, 1042, 1034, 1026, 1018, 1010, 1003, 995, 987, 979, 972,
31 964, 956, 948, 941, 933, 925, 918, 910, 902, 894, 887, 879, 871, 863, 855, 848, 840, 832, 824,
32 817, 809, 801, 794, 786, 778, 770, 763, 755, 747, 739, 731, 723, 716, 708, 700, 692, 684, 676,
33 668, 661, 653, 645, 638, 630, 622, 614, 607, 599, 591, 583, 575, 567, 560, 552, 544, 536, 528,
34 520, 512, 505, 497, 490, 482, 474, 467, 459, 452, 444, 436, 428, 421, 413, 405, 397, 389, 382,
35 374, 366, 358, 351, 343, 336, 328, 320, 313, 305, 298, 290, 282, 274, 266, 259, 251, 244, 236,
36 228, 221, 213, 205, 198, 190, 182, 175, 167, 159, 151, 144, 136, 129, 121, 113, 105, 98, 90,
37 82, 73, 65, 58, 50, 42, 35, 27, 19, 11};
39constexpr std::array<int, 256> hv_adc_to_voltage_v3_0 = {
40 0, 28, 45, 62, 79, 96, 113, 130, 147, 163, 180, 197, 214, 231, 248, 265, 282, 299, 316,
41 333, 350, 367, 384, 400, 417, 434, 451, 468, 485, 502, 519, 536, 553, 570, 587, 604, 620, 637,
42 654, 671, 688, 705, 722, 739, 756, 773, 790, 807, 824, 841, 857, 874, 891, 908, 925, 942, 959,
43 976, 993, 1010, 1027, 1044, 1061, 1077, 1094, 1111, 1128, 1145, 1162, 1179, 1196, 1213, 1230, 1247, 1264, 1281,
44 1298, 1314, 1331, 1348, 1365, 1382, 1399, 1416, 1433, 1450, 1467, 1484, 1501, 1518, 1534, 1551, 1568, 1585, 1602,
45 1619, 1636, 1653, 1670, 1687, 1704, 1721, 1738, 1754, 1771, 1788, 1805, 1822, 1839, 1856, 1873, 1890, 1907, 1924,
46 1941, 1958, 1975, 1991, 2008, 2025, 2042, 2059, 2076, 2093, 2110, 2127, 2144, 2161, 2178, 2195, 2211, 2228, 2245,
47 2262, 2279, 2296, 2313, 2330, 2347, 2364, 2381, 2398, 2415, 2432, 2448, 2465, 2482, 2499, 2516, 2533, 2550, 2567,
48 2584, 2601, 2618, 2635, 2652, 2668, 2685, 2702, 2719, 2736, 2753, 2770, 2787, 2804, 2821, 2838, 2855, 2872, 2889,
49 2905, 2922, 2939, 2956, 2973, 2990, 3007, 3024, 3041, 3058, 3075, 3092, 3109, 3125, 3142, 3159, 3176, 3193, 3210,
50 3227, 3244, 3261, 3278, 3295, 3312, 3329, 3346, 3362, 3379, 3396, 3413, 3430, 3447, 3464, 3481, 3498, 3515, 3532,
51 3549, 3566, 3582, 3599, 3616, 3633, 3650, 3667, 3684, 3701, 3718, 3735, 3752, 3769, 3786, 3803, 3819, 3836, 3853,
52 3870, 3887, 3904, 3921, 3938, 3955, 3972, 3989, 4006, 4023, 4039, 4056, 4073, 4090, 4107, 4124, 4141, 4158, 4175,
53 4192, 4209, 4226, 4243, 4260, 4276, 4293, 4310, 4327};
55constexpr std::array<int, 256> hv_adc_to_voltage_v3_2 = {
56 11, 27, 42, 58, 73, 90, 105, 121, 136, 151, 159, 175, 190, 205, 221, 236, 251, 266, 282,
57 290, 305, 320, 336, 351, 366, 382, 397, 413, 428, 444, 459, 474, 490, 505, 520, 533, 546, 560,
58 573, 586, 599, 614, 630, 645, 661, 676, 692, 708, 723, 739, 755, 768, 781, 794, 806, 819, 832,
59 848, 863, 879, 894, 910, 925, 941, 956, 972, 987, 1003, 1018, 1034, 1049, 1065, 1078, 1092, 1105, 1118,
60 1132, 1145, 1160, 1176, 1191, 1207, 1222, 1238, 1253, 1269, 1284, 1300, 1313, 1326, 1338, 1351, 1364, 1377, 1393,
61 1409, 1425, 1441, 1457, 1472, 1487, 1503, 1518, 1533, 1552, 1572, 1591, 1611, 1630, 1644, 1658, 1672, 1686, 1700,
62 1718, 1736, 1754, 1772, 1790, 1803, 1817, 1830, 1843, 1857, 1870, 1885, 1900, 1917, 1933, 1950, 1965, 1980, 2000,
63 2010, 2020, 2035, 2050, 2065, 2080, 2095, 2110, 2125, 2140, 2155, 2170, 2185, 2200, 2215, 2230, 2245, 2260, 2275,
64 2290, 2305, 2320, 2335, 2350, 2365, 2380, 2395, 2410, 2425, 2440, 2455, 2470, 2485, 2500, 2515, 2530, 2545, 2560,
65 2575, 2590, 2605, 2620, 2635, 2650, 2665, 2680, 2695, 2710, 2725, 2740, 2755, 2770, 2785, 2800, 2815, 2830, 2845,
66 2860, 2875, 2890, 2905, 2920, 2935, 2950, 2965, 2980, 2995, 3010, 3025, 3040, 3055, 3070, 3085, 3100, 3115, 3130,
67 3145, 3160, 3175, 3190, 3205, 3220, 3235, 3250, 3265, 3280, 3295, 3310, 3325, 3340, 3355, 3370, 3385, 3400, 3415,
68 3430, 3445, 3460, 3475, 3490, 3505, 3520, 3535, 3550, 3565, 3580, 3595, 3610, 3625, 3640, 3655, 3670, 3685, 3700,
69 3715, 3730, 3745, 3760, 3775, 3790, 3805, 3820, 3835};